| Informações | PDFs | 
|---|---|
| Relatório da Administração 2024/2025 | VISUALIZAR | 
| Balanços Patrimoniais - Ativo | VISUALIZAR | 
| Balanços Patrimoniais - Passivo | VISUALIZAR | 
| DRE | VISUALIZAR | 
| DMPL | VISUALIZAR | 
| Fluxo de Caixa Método Indireto | VISUALIZAR | 
| Notas Explicativas | VISUALIZAR | 
| Parecer dos Auditores Independentes | VISUALIZAR | 
| Parecer Atuarial de Provisões Técnicas | VISUALIZAR | 
| Parecer do Conselho Fiscal - 2024 | VISUALIZAR | 
| Informações | PDFs | 
|---|---|
| Relatório da Administração 2023/2024 | VISUALIZAR | 
| Balanço Patrimonial - Ativo | VISUALIZAR | 
| Balanço Patrimonial - Passivo | VISUALIZAR | 
| Demonstrações do Resultado do Exercício-DRE | VISUALIZAR | 
| Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido-DMPL | VISUALIZAR | 
| Demonstrações dos Fluxos de Caixas-DFC-Método Indireto | VISUALIZAR | 
| Notas Explicativas | VISUALIZAR | 
| Parecer dos Auditores Independentes | VISUALIZAR | 
| Parecer Atuarial_TRA 4º Trimestre_2023 | VISUALIZAR | 
| Parecer do Conselho Fiscal | VISUALIZAR | 
| Informações | PDFs | 
|---|---|
| Relatório da Administração 2022/2023 | VISUALIZAR | 
| Balanços Patrimoniais - Ativo e Passivo | VISUALIZAR | 
| DRE | VISUALIZAR | 
| DMPL | VISUALIZAR | 
| Fluxo de Caixa Método Indireto | VISUALIZAR | 
| Notas Explicativas | VISUALIZAR | 
| Parecer dos Auditores Independentes | VISUALIZAR | 
| Parecer Atuarial de Provisões | VISUALIZAR | 
| Parecer do Conselho Fiscal - 2022 | VISUALIZAR | 
| Informações | PDFs | 
|---|---|
| Relatório da Administração 2021/2022 | VISUALIZAR | 
| Balanços Patrimoniais - Ativo e Passivo | VISUALIZAR | 
| DRE | VISUALIZAR | 
| DMPL | VISUALIZAR | 
| Fluxo de Caixa Método Indireto | VISUALIZAR | 
| Notas Explicativas | VISUALIZAR | 
| Parecer dos Auditores Independentes | VISUALIZAR | 
| Parecer Atuarial de Provisões | VISUALIZAR | 
| Parecer do Conselho Fiscal - 2021 | VISUALIZAR | 
| Informações | PDFs | 
|---|---|
| Relatório da Administração 2020/2021 | VISUALIZAR | 
| Balanços Patrimoniais - Ativo e Passivo | VISUALIZAR | 
| DRE | VISUALIZAR | 
| DMPL | VISUALIZAR | 
| Fluxo de Caixa Método Indireto | VISUALIZAR | 
| Notas Explicativas | VISUALIZAR | 
| Parecer dos Auditores Independentes | VISUALIZAR | 
| Parecer Atuarial de Provisões | VISUALIZAR | 
| Parecer do Conselho Fiscal - 2020 | VISUALIZAR | 

Escolha um dos tópicos abaixo para mais informações importantes.
Sou a Nina, Assistente Virtual da Unimed Anhanguera e estou aqui para te ajudar.
Iniciar Chat Fechar

